Ciclos del cielo
En la observación astronómica tradicional, los astros visibles en el cielo se clasifican en dos grandes grupos: estrellas fijas y estrellas errantes (planetas). Además, el Sol y la Luna presentan movimientos y ciclos propios, fundamentales para la elaboración de calendarios y la medición del tiempo.
- Estrellas fijas: forman patrones constantes, las constelaciones, y parecen moverse todas juntas debido a la rotación de la Tierra. Su ciclo principal es el año sideral, el tiempo que tarda la Tierra en completar una vuelta respecto a las estrellas fijas (~365,256 días).
- Estrellas errantes o planetas visibles (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno) se llaman así porque su posición cambia respecto a las estrellas fijas. Cada planeta tiene ciclos propios, tanto siderales como sinódicos, y puede presentar movimientos retrógrados aparentes.
- El Sol recorre la eclíptica a lo largo de un año, marcando las estaciones y los equinoccios y solsticios. Su ciclo principal es el año solar (~365,242 días).
- La Luna posee varios ciclos:
- Mes sinódico: de luna nueva a luna nueva (~29,53 días), ligado a las fases visibles.
- Mes sideral: respecto a las estrellas fijas (~27,32 días).
- Su órbita inclinada respecto a la eclíptica produce fenómenos como los eclipses.
🌌 Movimientos y ciclos en la bóveda celeste (resumen)
Tabla de movimientos de cuerpos celestes para un observador local sobre la superficie terrestre.
Cuerpo | Movimiento aparente | Explicación | Tiempo característico |
---|---|---|---|
Estrellas fijas 🌠 | Día sideral | Tiempo que tarda la bóveda celeste en girar 360° respecto a las estrellas fijas. | 23 h 56 min |
Año sideral | Tiempo que tarda la bóveda celeste en completar una vuelta completa respecto de la rueda de las constelaciones. | 365.256 días | |
Estrellas errantes 🪐 | Período sinódico | Tiempo entre dos conjunciones sucesivas de un planeta con el Sol. | Variable según planeta |
Período sideral | Tiempo que tarda un planeta en volver a la misma posición respecto a las estrellas fijas. | Mercurio ~88 dVenus ~225 dMarte ~687 dJúpiter ~4,333 dSaturno ~10,759 d | |
Ciclo de retrogradación | Movimiento aparente retrógrado de un planeta debido a la combinación de su órbita. | Variable (meses a años según planeta) | |
Máxima elongación / oposiciones / conjunciones | Posiciones clave de un planeta respecto al Sol para observación desde Tierra. | Variable según planeta | |
Sol ☀️ | Día solar | Tiempo que tarda el Sol en volver al mismo meridiano local (mediodía al mediodía). | 24 h / 1° por día |
Año tropical | Tiempo que tarda el Sol en volver a la misma posición relativa al equinoccio vernal, marcando las estaciones. | 365 d 5 h 48 m 46 s | |
Luna 🌙 | Día lunar aparente | Tiempo que tarda la Luna en volver al mismo meridiano local. | ~24 h 50 min |
Mes sideral | Tiempo que tarda la Luna en volver a la misma posición respecto a estrellas fijas. | 27.32166 días | |
Mes sinódico | Tiempo que tarda la Luna en completar un ciclo de fases (luna nueva → luna nueva). | 29.5306 días | |
Mes trópico lunar | Tiempo que tarda la Luna en volver a la misma longitud eclíptica respecto al Sol. | 27.32158 días | |
Mes anomalístico | Tiempo entre dos pasos consecutivos de la Luna por el perigeo. | 27.55455 días | |
Ciclo Saros | Ciclo de repetición de eclipses, debido a alineación geométrica Sol–Tierra–Luna. | ~18 años 11 días 8 h | |
Precesión nodal | Retroceso de la línea de nodos de la órbita lunar, cambiando la inclinación máxima de la Luna en el cielo. | 18.6 años | |
Precesión del perigeo | Rotación del eje mayor de la órbita lunar, modificando la distancia perigeo-apogeo. | 8.85 años | |
Libraciones | Oscilaciones aparentes de la Luna que permiten observar ligeramente más del 50% de su superficie. | Continuo (diario a mensual) |
- Notas: los valores son aproximados y redondeados. En celdas con varias entradas se han separado con la secuencia
\n
para indicar saltos de línea en renderizado simple de Markdown.