La visibilidad
La visibilidad es el alcance máximo de la luz para un medio determinado sobre un observador en concreto.
Las mejores condiciones ópticas entre el observador y el objeto observado (receptor y emisor de luz) para garantizar visibilidad máxima son:
- Temperatura baja y presión baja, gradiente térmico y de presiones mínimo
- Densidad del medio baja (condiciones atmosféricas de humedad baja, partículas en suspensión mínimas)
- Objeto iluminado con alto contraste de color con el fondo y baja sobre-exposición de luz alrededor
La visibilidad atmosférica máxima depende de diversos factores como la claridad del aire, la humedad, la contaminación, la presencia de partículas en suspensión y la topografía del área. A continuación, te presento una tabla de referencia que muestra diferentes categorías de visibilidad atmosférica en condiciones típicas.
Tabla de Visibilidad Atmosférica Máxima
Categoría de Visibilidad | Distancia de Visibilidad (km) | Descripción |
---|---|---|
Excepcionalmente clara | 100 km o más | Visibilidad en condiciones extremadamente claras, como en áreas de alta montaña o desiertos, con aire muy seco y limpio. |
Muy clara | 50 - 100 km | Cielos despejados con aire limpio, típicamente en zonas rurales o áreas poco contaminadas. |
Clara | 20 - 50 km | Buenas condiciones atmosféricas en áreas suburbanas o rurales con poca contaminación. |
Moderada | 10 - 20 km | Condiciones típicas en áreas suburbanas con algo de contaminación o humedad. |
Limitada | 5 - 10 km | Condiciones atmosféricas típicas en áreas urbanas con contaminación moderada o en días nublados. |
Baja | 1 - 5 km | Alta humedad, neblina o smog en áreas urbanas densas, limitando la visibilidad. |
Muy baja | 0.5 - 1 km | Neblina densa, niebla o humo, visibilidad extremadamente limitada. |
Nula | Menos de 0.5 km | Neblina muy densa, tormentas de arena o condiciones de humo intenso, prácticamente sin visibilidad. |
Tabla de Visibilidad Máxima
En condiciones óptimas atmosféricas para un observador y objeto con alcance lumínico. La limitación de alcance de distancia visible se debe a la densidad atmosférica junto con sobrecarga de fuente de luz externa.
Altura del Observador (km) | Altura del Objeto Observado (km) | Visibilidad Máxima (km) | Altura Oculta por Curvatura (km) |
---|---|---|---|
0.0 | 0.1 | 35.7 | 0.10 |
0.0 | 0.5 | 79.6 | 0.50 |
0.0 | 1.0 | 112.8 | 1.00 |
0.1 | 0.1 | 44.9 | 0.16 |
0.1 | 0.5 | 84.6 | 0.56 |
0.1 | 1.0 | 117.8 | 1.09 |
0.5 | 0.5 | 100.7 | 0.80 |
0.5 | 1.0 | 133.9 | 1.41 |
0.5 | 2.0 | 181.2 | 2.57 |
1.0 | 1.0 | 160.9 | 2.03 |
1.0 | 2.0 | 208.2 | 3.40 |
1.0 | 4.0 | 294.7 | 6.82 |
2.0 | 2.0 | 227.6 | 4.06 |
2.0 | 4.0 | 314.2 | 7.74 |
2.0 | 8.8 | 452.2 | 16.05 |
4.0 | 4.0 | 321.8 | 8.13 |
4.0 | 8.8 | 459.8 | 17.02 |
8.8 | 0.0 | 537.7 | 22.68 |
8.8 | 4.0 | 509.3 | 20.35 |
Si el observador alcanza a ver al objeto, viceversa también se cumpliría a no ser que haya un espejo de por medio o menos luz en la zona observada. Por ejemplo un niño mirando por una ventana puede ver un montaña a lo lejos pero desde la montaña puede no verse al niño porque la ventana haga reflejo o porque haya poca luz dentro de la habitación.